Vazeni, byla jsem velmi spokojena s rychlou odpovedi Pani dokotorky Duskove, zatim jsem jeste nepodstoupila zakrok. Dekuji Slavka Greif
Kontaktní informace
| Platinovou úroveň získávají lékaři a kliniky s premium zápisem, kteří komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech, jsou doporučováni svými pacienty a podporují na svých stránkách náš portál Estheticon. Platinovou úroveň získávají lékaři a kliniky s premium zápisem, kteří komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech, jsou doporučováni svými pacienty a podporují na svých stránkách náš portál Estheticon.
|
Napište nám
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

anonym
7.11.2011 02:17
Náš profil
Motto: Per aspera ad astra.
Zkušenosti v oboru
- předsedkyně a certifikovaná členka Společnosti estetické chirurgie ČLS Jana Evangelisty Purkyně
- členka IPRAS (International Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)
- členka ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
- členka EPRAS (European Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)
- členka ASPRS (American Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery)
Prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc. se po celou svou profesní dráhu zabývá problematikou estetické plastické chirurgie. Má mnohaleté zkušenosti v tomto oboru. Její specialitou je operativa zejména oblasti obličeje a nosu. Dosáhla mezinárodního uznání na odborných fórech vědeckých zasedání v USA, Brazílii, Mexiku, Kanadě, Francii, Velké Británii, Australii a Japonsku.
Lékaři & Pracoviště
| |
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 29 | Miniabdominoplastika 28 000 Kč 42 000 Kč
Abdominoplastika 33 000 Kč 50 000 Kč
Lipoabdominoplastika 42 000 Kč 63 000 Kč Miniabdominoplastika 28 000 Kč 42 000 Kč
Abdominoplastika 33 000 Kč 50 000 Kč
Lipoabdominoplastika 42 000 Kč 63 000 Kč | ||
![]() | ||||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 1 dávka 1 dávka | 4 400 | |
| Dermabraze | 1 | |||
![]() | ||||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 22 | 22 000 | 69 000 | |
![]() | ||||
| Feather face lift APTOS | 3 | |||
![]() | ||||
| Injekční výplně | 18 | 5 000 | ||
![]() | ||||
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 6 | |||
![]() | ||||
| Liposukce | 40 | |||
![]() | ||||
| Liposukce tumescentní | 0 | |||
| Modelace prsou (Breast-lift) | 12 | 33 000 | 53 000 | |
![]() | ||||
| Obličejové implantáty | 36 | |||
![]() | ||||
| Obřízka | 1 | |||
![]() | ||||
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 114 | Měkký nos 18 000 Kč 30 000 Kč
Tvrdý nos 25 000 Kč 37 500 Kč
Měkký i tvrdý nos 28 000 Kč 42 000 Kč
Reoperace nosu 30 000 Kč 52 000 Kč Měkký nos 18 000 Kč 30 000 Kč
Tvrdý nos 25 000 Kč 37 500 Kč
Měkký i tvrdý nos 28 000 Kč 42 000 Kč
Reoperace nosu 30 000 Kč 52 000 Kč | 18 000 | 52 000 |
![]() | ||||
| Operace obočí (Brow lift) | 2 | 6 000 | 9 000 | |
![]() | ||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 42 | Horní víčka 9 500 Kč - 14 250 Kč
Dolní víčka 10 000 Kč - 15 000 Kč
Horní i dolní víčka 18 500 Kč - 27 750 Kč
Další operace víček ( úprava horních víček z asijského typu na evropský, dolní víčka s korekcí kruhů pod očima atd.)12 000 Kč - 18 000 Kč Horní víčka 9 500 Kč - 14 250 Kč
Dolní víčka 10 000 Kč - 15 000 Kč
Horní i dolní víčka 18 500 Kč - 27 750 Kč
Další operace víček ( úprava horních víček z asijského typu na evropský, dolní víčka s korekcí kruhů pod očima atd.)12 000 Kč - 18 000 Kč | 9 500 | 27 750 |
![]() | ||||
| Operace rtů (Augmentace) | 27 | 12 000 | 27 000 | |
![]() | ||||
| Operace uší (Otoplastika) | 10 | 12 000 | 18 000 | |
![]() | ||||
| Operace čela (Forehead lift) | 7 | |||
![]() | ||||
| Plastická operace hýždí a lýtek | 2 | |||
![]() | ||||
| Plastická operace stehen a paží | 1 | Redukce paží 22 000 Kč 33 000 Kč
Redukce stehen 33 000 Kč 42 000 Kč Redukce paží 22 000 Kč 33 000 Kč
Redukce stehen 33 000 Kč 42 000 Kč | ||
![]() | ||||
| Rekonstrukce prsu | 12 | |||
![]() | ||||
| Transplantace vlasů | 4 | |||
![]() | ||||
| Zmenšení prsou | 14 | 37 000 | 56 000 | |
![]() | ||||
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 135 | Cena operace vč. implantátů Cena operace vč. implantátů | 47 000 | 83 000 |
![]() | ||||
| Zvětšení prsou - Macrolane | 3 | 78 000 | 140 000 | |
![]() | ||||
| Zvětšení rtů - PermaLip | 0 | 1 ret 1 ret | 19 000 | |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

