Esthetic, s. r. o.
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 42.491 | 61.938 |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (polyakraláty) | 17.716 | |
| Botox/ Dysport - vyhlazení vrásek | 4.875 | 10.656 |
| Chemický peeling | 879 | 1.146 |
| Dermabraze | 400 | |
| Estetické operace přednoží | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronové) | 9.724 | |
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 15.984 | 53.147 |
| Feather face lift APTOS, Silhouette | 13.320 | 22.111 |
| Fotorejuvenace (IPL)/ Resurfacing | 4.422 | 22.111 |
| Frakční laserový resurfacing | 17.716 | 22.111 |
| Injekční lipolýza | 879 | 17.716 |
| Injekční výplně | 9.724 | |
| Korekce jizev | 1.758 | 4.396 |
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 1.332 | 12.388 |
| Laserová léčba akné | 1.332 | |
| Laserové odstranění kožních výrůstků | 879 | |
| Laserové odstranění rozšířených žilek | 1.758 | |
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | 4.422 | |
| Léčba křečových žil (varixů) | | |
| Liposukce | 31.036 | 48.618 |
| Liposukce laserová - SmartLipo | 2.664 | 44.222 |
| Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 7.060 | |
| Mikrodermabraze | 400 | |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 49.284 | |
| Nastřelování náušnic | 320 | |
| Obličejové implantáty | | |
| Odstranění jizev laserem | 2.664 | |
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 15.718 | |
| Odstranění znamének, kožních výrůstků | 453 | 4.422 |
| Operace čela (Forehead lift) | 31.968 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 24.775 | 28.372 |
| Operace obočí (Brow lift) | 15.984 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 22.111 | |
| Operace rtů (Augmentace) | 13.320 | |
| Operace uší (Otoplastika) | 13.320 | 22.111 |
| Plastická operace hýždí a lýtek | | |
| Plastická operace stehen a paží | | |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | | |
| Rekonstrukce prsu | 26.640 | |
| Transplantace vlasů | 30.902 | 66.600 |
| Tuk (lipofilling) | 13.320 | |
| Úprava vpáčených bradavek | 22.111 | |
| Water-jet liposukce (WAL) | 42.491 | |
| Zmenšení prsou | 57.542 | |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 72.461 | 97.236 |
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 13.320 | |
* Upozornění:
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny mohou, ale nemusí, pokrývat všechny či pouze některé z následujících výkonů:
- anestezie (narkóza)
- pobyt na lůžku
- předoperační vyšetření
- operující lékař
- Pro přesnou cenu zákroku kontaktujte lékaře.
Tuto stránku
Výsledky naší práce