Kontaktní informace
|
Napište nám
| |||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Motto: Si jediné, čo máš.
MUDr. Slavomira Feix
dermatovenerológ
Vzdelanie a prax:
-
1985 - 1991 - Lekárska fakulta UK v Bratislave
-
1994 - 1995 - Cirkulácia v rámci získania nemeckej aprobácie ako lekár. Aprobácia pozostávajúca zo 6 mesiacov v odbore :
- Dermatovenerológia, Lasermedizin - Praxis Dr.med. Krieger, Schwäbisch Hall
- Chirurgia - KKH Crailsheim
- Interná Medizin - KKH Crailsheim
-
1995 - 1996 - Asistentná lekárka na chirurgickom oddelení NsP v Crailsheim, Nemecko
-
1996 - 1999 - Asistentná lekárka pre dermatológiu , alergológiu a laserovú medicínu v dermatologickej praxi Dr. med. Krieger In Schwäbisch Hall, Nemecko
-
1997 - Získanie licencie odborného konzultanta pre laserovú medicínu
-
1999 - 2000 - Asistentná lekárka pre dermatológiu a alergológiu na Silberberg Klinik in Bodenmais (Bayerischer Wald), Nemecko
-
2000 - 2004 - Asistentná lekárka pre dermatológiu, alergológiu a laserovú medicínu v praxi Dr. med. Krull v Karlsruhe a v Klinik am Kaiserplatz in Karlsruhe
-
2005 - EU Atestácia v odbore Dermatológia und Venerológia
-
2006 - Odborná lekárka pre dermatovenerológiu Topmed a.s., Bratislava
-
2006 - Privátna dermatovenerologická ambulancia, Korektívna dermatológia. MUDr. Slavomira Feix, Stromová 38, Bratislava
Členstvo:
-
DDG Deutsche dermatologische Gesselschaft
-
EADV European Academy of Dermatology and Venerology
-
SLK Bratislava, Slovensko
-
Landesärztekammer Baden-Württemberg, Stuttgart, Nemecko
Lékaři & Pracoviště
|
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | |||||
| Chemický peeling | 0 | |||||
| Digitální dermatoskop - diagnostika znamének | 0 | 408 | Ano | |||
| Galvanická žehlička – regenerace pleti | 0 | 739 | Ano | |||
| Injekční výplně | 1 | Ano | ||||
![]() | ||||||
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (polyakryláty) | 0 | 9 297 | Ano | |||
| New Fill (kyselina poly-1-mléčná) | 0 | 6 750 | Ano | |||
| Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 0 | (1 Amp.)ceny výplňových materiálov sa pohybujú od 166 do 332 € (1 Amp.) od 5.000,92 do 10.001.83 SK - podľa typu (1 Amp.)ceny výplňových materiálov sa pohybujú od 166 do 332 € (1 Amp.) od 5.000,92 do 10.001.83 SK - podľa typu | 4 228 | Ano | ||
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | 0 | 8 456 | Ano | |||
| Kryochirurgie | 0 | 153 | Ano | |||
| Laserové zákroky estetické dermatologie | ||||||
| Fotorejuvenace / Resurfacing | 0 | 2 522 | Ano | |||
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 0 | 841 | Ano | |||
| Laserové odstranění kožních výrůstků | 0 | 764 | Ano | |||
| Laserové odstranění rozšířených žilek | 0 | 586 | Ano | |||
| Liposukce na bázi radiofrekvence | 0 | |||||
| TriPollar | 0 | Ano | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba křečových žil (varixů) | 0 | 1 248 | Ano | ||
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 0 | 12 659 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | ||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

