| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Abdominoplastika (Operace břicha) | 37 | Miniabdominoplastika 28 000 Kč 42 000 Kč
Abdominoplastika 33 000 Kč 50 000 Kč
Lipoabdominoplastika 42 000 Kč 63 000 Kč | 28 000 | 63 000 | Ano |
|
| | Anti aging | 0 | | | | Ano |
| | BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 27 | 1 dávka | 4 400 | | Ano |
|
| | Chemický peeling | 30 | 1/2hod | 900 | | Ano |
|
| | Chirurgické zvětšení penisu | 0 | | | | Ano |
| | Chirurgie ruky | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou |
Dupuytrenova kontraktura | 0 | | 10 000 | 20 000 | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou |
Syndrom karpálního tunelu | 1 | | 5 000 | | Ano |
|
| | Dermabraze | 6 | | | | Ano |
|
| | Estetické operace přednoží | 0 | | | | Ano |
| | Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 9 | | 32 000 | 69 000 | Ano |
|
| | Feather face lift APTOS | 0 | | | | Ano |
| | Injekční lipolýza | 3 | | | | Ano |
|
| | Injekční výplně | 32 | | 5 000 | | Ano |
|
| |
Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) | 0 | včetně liposukce a získání kmenových buněk | 22 000 | 240 000 | Ano |
| |
Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 1 | | | | Ano |
|
| |
Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 1 | | | | Ano |
|
| |
Zyderm, Zyplast (kolagen) | 0 | | | | Ano |
| | Karboxyterapie | 7 | (CO2 - 1/2hod.) | 900 | | Ano |
|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 61 | | | | Ano |
|
| | Laserové zákroky estetické dermatologie | 0 | | | | Ano |
| |
Fotorejuvenace / Resurfacing | 13 | 1/3 tváře | 2 000 | | Ano |
|
| |
Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 95 | cena dle rozsahu a partií | 600 | 8 000 | Ano |
|
| |
Laserová léčba akné | 5 | | 900 | | Ano |
|
| |
Laserové odstranění kožních výrůstků | 17 | | | | Ano |
|
| |
Laserové odstranění rozšířených žilek | 4 | 20 pulsů | 1 000 | | Ano |
|
| |
Laserové odstranění tetování a pigmentací | 10 | | 1 000 | | Ano |
|
| |
Odstranění jizev laserem | 38 | | | | Ano |
|
| | Lipodystrophie/Lipatrophie | 0 | | | | Ano |
| | Liposukce | 240 | | | | Ano |
|
| |
Liposukce tumescentní | 1 | | 12 000 | 38 000 | Ano |
|
| |
Liposukce vibrační | 0 | | | | Ano |
| | Liposukce Venušina pahorku | 0 | | 9 000 | 12 000 | Ano |
| | Liposukce na bázi radiofrekvence | 0 | | | | Ano |
| |
Accent | 0 | 1/2 hod. | 2 900 | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba křečových žil (varixů) | 2 | | | | Ano |
|
| | Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | 4 | (Mesolis - 1hod.) | 3 200 | | Ano |
|
| | Miniinvazivní modelace velkých stydkých pysků | 0 | | 22 000 | 32 000 | Ano |
| | Miniinvazivní zvětšení a modelace hýždí | 0 | včetně následné transplantace kmenových buněk | 61 000 | 240 000 | Ano |
| | Modelace prsou (Breast-lift) | 17 | | 33 000 | 53 000 | Ano |
|
| | Obličejové implantáty | 8 | | | | Ano |
|
| | Obřízka | 15 | | 9 000 | | Ano |
|
| | Odstranění chrápání laserem | 4 | | 15 000 | | Ano |
|
| | Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 19 | | 13 500 | | Ano |
|
| | Odstranění podbradku | 0 | | 6 000 | 12 000 | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 34 | 1 znaménko bez histologie | 1 200 | | Ano |
|
| | Operace brady - Profiloplastika | 0 | | | | Ano |
| | Operace gynekomastie | 12 | | 18 000 | 35 000 | Ano |
|
| | Operace nosu (Rhinoplastika) | 76 | Měkký nos 18 000 Kč 30 000 Kč
Tvrdý nos 25 000 Kč 37 500 Kč
Měkký i tvrdý nos 28 000 Kč 42 000 Kč
Reoperace nosu 30 000 Kč 52 000 Kč | 18 000 | 52 000 | Ano |
|
| | Operace obočí (Brow lift) | 1 | | 6 000 | 9 000 | Ano |
|
| | Operace očních víček (Blepharoplastika) | 32 | Horní víčka 9 500 Kč - 14 250 Kč
Dolní víčka 10 000 Kč - 15 000 Kč
Horní i dolní víčka 18 500 Kč - 27 750 Kč
Další operace víček ( úprava horních víček z asijského typu na evropský, dolní víčka s korekcí kruhů pod očima atd.)12 000 Kč - 18 000 Kč | 9 500 | 27 750 | Ano |
|
| | Operace rtů (Augmentace) | 5 | | 12 000 | 27 000 | Ano |
|
| | Operace uší (Otoplastika) | 34 | | 12 000 | 18 000 | Ano |
|
| | Operace čela (Forehead lift) | 4 | | 22 000 | 33 000 | Ano |
|
| | Operace čela endoskopickou metodou | 0 | | | | Ano |
| | Ošetření intenzivním pulsním světlem (IPL) | 0 | | | | Ano |
| |
Fotoepilace (IPL) | 1 | | 600 | 8 000 | Ano |
|
| | Permanentní make-up | 2 | | 3 000 | | Ano |
|
| | Plastická operace hýždí a lýtek | 3 | | | | Ano |
|
| | Plastická operace stehen a paží | 0 | Redukce paží 22 000 Kč 33 000 Kč
Redukce stehen 33 000 Kč 42 000 Kč | 22 000 | 42 000 | Ano |
| | Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 20 | Labioplastika - zmenšení malých stydkých pysků 12 000 Kč 22 000 Kč
Labioplastika - zvětšení velkých stydkých pysků 22 000 Kč 32 000 Kč | 12 000 | 22 000 | Ano |
|
| | Regenerace kůže s využitím plazmy – přístroj Portrait | 0 | | 5 200 | | Ano |
| | Rekonstrukce prsu | 1 | | | | Ano |
|
| | Transplantace obočí | 0 | | 30 000 | | Ano |
| | Transplantace vlasů | 3 | transplantace vlastních vlasů, cena za 1 vlasový štěp | 320 | | Ano |
|
| | Zmenšení prsou | 29 | | 37 000 | 56 000 | Ano |
|
| | Zvětšení a modelace hýždí a boků | 0 | | | | Ano |
| | Zvětšení prsou (Augmentace) | 139 | Cena operace vč. implantátů | 47 000 | 83 000 | Ano |
|
| | Zvětšení prsou - Macrolane | 0 | | 78 000 | 140 000 | Ano |
| | Zvětšení prsou vlastním tukem (lipofilling) | 0 | | 61 000 | 80 000 | Ano |
| | Zvětšení prsou vlastním tukem - Autoaugmentace (kmenové buňky) | 1 | včetně liposukce a získání kmenových buněk | 240 000 | 260 000 | Ano |
|
| | Zvětšení rtů - PermaLip | 0 | | 19 000 | | Ano |
| | Úprava vpáčených bradavek | 1 | | 3 000 | 12 000 | Ano |
|
| Zákroky Ortopedie, rehabilitace | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | ACP – léčba krevní plazmou | 0 | | | | Ano |
| | Baňkování | 0 | | 300 | | Ano |
| | Diagnostika a léčba osteoporózy | 0 | | | | Ano |
| | Elektroléčba, Elektrostimulace | 0 | | | | Ano |
| | Fyzioterapie | 0 | | 500 | 750 | Ano |
| | Klasická masáž | 0 | | | | Ano |
| | Lymfatické masáže, Lymfodrenáž | 2 | | 600 | 1 800 | Ano |
|
| | Léčebná tělesná výchova | 0 | | | | Ano |
| | Manipulační terapie, Mobilizace | 0 | | | | Ano |
| | Ozonoterapie | 0 | | | | Ano |
| | Reflexní masáž | 0 | | | | Ano |
| | Termoterapie, Mikrovlnná termoterapie prostaty | 0 | | | | Ano |
| | Vodoléčba | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Praktické lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Akutní apendicitida | 0 | | | | Ano |
| | Anemie | 0 | | | | Ano |
| | Diabetes melitus v dětském věku | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu | 0 | | | | Ano |
| | EKG vyšetření | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 3 | | | | Ano |
|
| Zákroky Vnitřní lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Akutní srdeční selhání | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Arytmie | 0 | | | | Ano |
| | Astma bronchiale | 0 | | | | Ano |
| | Chronické srdeční selhání | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Diabetes mellitus (cukrovka) I. typu | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hypertenze (vysoký krevní tlak) | 0 | | | | Ano |
| | Infarkt myokardu | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Infekce močových cest | 0 | | | | Ano |
| | Ischemická choroba srdeční | 0 | | | | Ano |
| | Jaterní cirhóza a steatóza | 0 | | | | Ano |
| | Jaterní selhání | 0 | | | | Ano |
| | Kardiomyopatie | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Onemocnění štítné žlázy | 3 | | | | Ano |
|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetřovací metody jater | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody v kardiologii | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody v nefrologii | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody v pneumologii | 0 | | | | Ano |
| | Vřed žaludku a duodena | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Zácpa (obstipace) | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Záněty jater (hepatitidy) | 0 | | | | Ano |
| | Záněty průdušek | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Psychiatrie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Alzheimerova choroba a ostatní demence | 0 | | | | Ano |
| | Poruchy nálady | 0 | | | | Ano |
| | Poruchy spánku | 0 | | | | Ano |
| | Sexuální dysfunkce | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Alergologie a imunologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Anafylaktická reakce, šok | 0 | | | | Ano |
| | Kožní prick testy | 0 | | | | Ano |
| | Potravinové alergie | | | | |
| |
Alergie na lepek (gluten), celiakie | 0 | | | | Ano |
| | Spirometrie | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Gynekologie a porodnictví | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Antikoncepce | 0 | | | | Ano |
| | Endometrioza | 0 | | | | Ano |
| | Klimakterium a menopauza | 0 | | | | Ano |
| | Nádory prsu | 1 | | | | Ano |
|
| | Náhlé příhody břišní v gynekologii | 0 | | | | Ano |
| | Prekancerozy děložního čípku a jejich řešení | 0 | | | | Ano |
| | Screening karcinomu děložního čípku | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody v gynekologii | 0 | | | | Ano |
| | Záněty prsu | 0 | | | | Ano |
| | Záněty v gynekologii | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Léčba neplodnosti | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Asistovaný hatching | 0 | | | | Ano |
| | Chirurgický odběr spermií MESA, TESE | 0 | | | | Ano |
| | Genetické vyšetření | 0 | | | | Ano |
| | Hormonální vyšetření | 0 | | | | Ano |
| | Imunologické vyšetření | 0 | | | | Ano |
| | Indukce ovulace | 0 | | | | Ano |
| | Indukce spermatogeneze | 0 | | | | Ano |
| | Intracytoplazmatická injekce spermie - ICSI | 0 | | | | Ano |
| | Intrauterinní inseminace - IUI | 0 | | | | Ano |
| | Kryokonzervace | 0 | | | | Ano |
| | Mimotělní oplodnění - IVF | 0 | | | | Ano |
| | Preimplantační genetická diagnostika | 0 | | | | Ano |
| | Stanovení spermiogramu | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetření ejakulátu | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetření průchodnosti vejcovodů | 0 | | | | Ano |
| | Výpočet ovulace | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Stomatologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Augmentační techniky kosti | 0 | (1x vytržení + 1x dosyp) | 15 000 | | Ano |
| | Bělení zubů | 20 | Bělení zubů - Apollo 5 500 Kč
Bělení zubů - Beyond 7 000 Kč
Bělení zubů - Brite Smile 17 000 Kč
Bělení zubů - ZOOM 12 000 Kč | 5 500 | 12 000 | Ano |
|
| | Dentální hygiena | 0 | | 995 | 1 990 | Ano |
| | Dentální klenoty | 0 | | | | Ano |
| | Diagnodent (včasné odhalení kazu) | 0 | | 550 | | Ano |
| | Endodoncie (ošetření kořenových kanálků) | 2 | | 1 600 | | Ano |
|
| | Healozone (ozónová terapie kazu) | 0 | | 550 | | Ano |
| | Keramické fazety | 23 | | 7 500 | | Ano |
|
| | Keramické korunky a můstky | 40 | | 7 500 | | Ano |
|
| | Léčba paradentózy (parodontologie) | 2 | | 8 700 | | Ano |
|
| | Ortodoncie | 0 | | 200 | | Ano |
| | Poradna pro onemocnění čelistního kloubu | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Stomatochirurgie | 10 | Extrakce - vytržení zubu 1400Kč
Chirurgická extrakce zubu 5700Kč | 1 400 | 5 700 | Ano |
|
| | Zubní implantáty | 73 | 1x (zubní implantát) | 29 500 | | Ano |
|
| | Zubní výplně (záchovná stomatologie) | 11 | | 750 | | Ano |
|
| Zákroky Chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgie žlučníku | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace břišní kýly | 1 | | | | Ano |
|
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ošetření ran, abscesů a popálenin | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Infekční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chlamydiové infekce | 0 | | | | Ano |
| | HIV infekce | 1 | | | | Ano |
|
| Zákroky Neurologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Elektroencefalografie – EEG | 1 | | | | Ano |
|
| | Elektromyografie – EMG | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Psychologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání | 0 | | | | Ano |
| | Psychologické testy, IQ testy | 0 | | | | Ano |
| | Psychosomatické potíže | 0 | | | | Ano |
| | Psychoterapie | 0 | | | | Ano |
| | Vyčerpanost, únava | 0 | | | | Ano |
| | Špatné zvládání stresu, deprese | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Kožní lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Léčba akné | 0 | | | | Ano |
| | Léčba atopického ekzému a jiných dermatitid | 1 | | | | Ano |
|
| | Léčba bércových vředů | 0 | | | | Ano |
| | Léčba lupénky (psoriáza) | 1 | | | | Ano |
|
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | | | | Ano |
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 0 | | | | Ano |
| Zákroky ORL - Ušní, nosní, krční | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Onemocnění slinné žlázy | 0 | | | | Ano |
| | Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních) | 2 | | | | Ano |
|
| | Syndrom spánkové apnoe | 0 | | | | Ano |
| | Tonsilektomie (odstranění krční mandle) | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody krku | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody nosu a paranazálních dutin | 0 | | | | Ano |
| | Vyšetřovací metody sluchového aparátu | 0 | | | | Ano |
| | Zánět středního ucha (Otitis media acuta, chronica) | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Léčba nadváhy a obezity | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Poruchy příjmu potravy spojené s obezitou | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Logopedie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Terapie poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie atd.) | 0 | | | | Ano |
| Zákroky Urologie a Andrologie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek |
| | Urodynamické vyšetření | 0 | | | | Ano |
| |