Atestace: Plastická chirurgie
Členství: Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie DGPRÄC, Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie Deutschlands GÄCD, International Society of Aestetic Plastic Surgery ISAPS, Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen VDÄPC
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 103.896 | 154.512 |
| Botox/ Dysport - vyhlazení vrásek | 5.328 | |
| Chemický peeling | | |
| Dermabraze | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronové) | 10.123 | |
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 133.200 | 239.760 |
| Korekce jizev | | |
| Liposukce | 50.616 | 74.592 |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 66.600 | 199.800 |
| Obličejové implantáty | | |
| Odstranění chrápání | | |
| Odstranění znamének, kožních výrůstků | | |
| Operace čela (Forehead lift) | | |
| Operace gynekomastie | 42.624 | 79.920 |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 93.240 | |
| Operace obočí (Brow lift) | | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 47.952 | 95.904 |
| Operace rtů (Augmentace) | 10.656 | 37.296 |
| Operace uší (Otoplastika) | 53.280 | |
| Plastická operace stehen a paží | 117.216 | 146.520 |
| Rekonstrukce prsu | | |
| Syndrom karpálního tunelu | | |
| Tuk (lipofilling) | 37.296 | |
| Úprava vpáčených bradavek | 37.296 | |
| Zmenšení prsou | 133.200 | |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 146.520 | |
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | | |
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | | |
* Upozornění:
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny mohou, ale nemusí, pokrývat všechny či pouze některé z následujících výkonů:
- anestezie (narkóza)
- pobyt na lůžku
- předoperační vyšetření
- operující lékař
- Pro přesnou cenu zákroku kontaktujte lékaře.