Kontaktní informace
| Lékaři a kliniky s bronzovou úrovní komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech nebo jsou doporučováni svými pacienty. Lékaři a kliniky s bronzovou úrovní komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech nebo jsou doporučováni svými pacienty.
|
Napište nám
| |||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Motto: Široké spektrum zákroků asistovaných laserem a zákroků plastické estetické chirurgie.
Institut lékařské kosmetiky, centrum laserové a plastické chirurgie
Institut lékařské kosmetiky, centrum laserové a plastické chirurgie, byl založen v roce 1998 a patří k přístrojově nejlépe vybaveným pracovištím v České republice. Přístroji je myšleno zejména široké spektrum laserů, jelikož centrum se specializuje zejména na laserovou chirurgii.
Prováděné zákroky
-
Mateřská znaménka, pigmentové skvrny, žilky, jizvy, akné
-
Odstraňování kožních defektů (mateřských znamének, névů, fibromů a jiných kožních výrůstků) laserem
-
Počítačová dermatoskopie
-
Odstraňování červených žilek v obličeji, pigmentových skvrn, jizev
-
Léčba bradavic fotodynamickou terapií
-
Léčba akné (modré světlo)
-
Laserová depilace, permanentní make-up Vrásky
-
plasticko-chirurgické zákroky v obličeji
-
Liposukce, formování postavy, celulitida
-
Křečové žíly (varixy), hemoroidy, chrápání
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
|
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternativa liposukce - neinvazivní odstranění tuku a celulitidy | 0 | ||||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 12 | 4 000 | |||
![]() | |||||
| Dermabraze | 1 | 150 | |||
![]() | |||||
| Digitální dermatoskop - diagnostika znamének | 0 | 200 | |||
| Face-lift (operace obličeje), SMAS lifting | 0 | 12 000 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Hemoroidy (řitní městky) | 0 | 8 000 | ||
| Injekční výplně | 6 | ||||
![]() | |||||
| Radiesse (Calcium hydroxylapatit) | 0 | 5 000 | 13 500 | ||
| Remake | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Korekce jizev | 9 | |||
![]() | |||||
| Laserové zákroky estetické dermatologie | 0 | ||||
| Fotorejuvenace / Resurfacing | 4 | 500 | |||
![]() | |||||
| Frakční laserový resurfacing | 0 | 500 | |||
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 124 | 300 | 6 400 | ||
![]() | |||||
| Laserová léčba akné | 3 | ||||
![]() | |||||
| Laserové odstranění kožních výrůstků | 10 | jedno znaménko Odstranění každého dalšího výrůstku při jednom ošetření 500KČ jedno znaménko Odstranění každého dalšího výrůstku při jednom ošetření 500KČ | 1 000 | ||
![]() | |||||
| Laserové odstranění rozšířených žilek | 5 | 1 000 | |||
![]() | |||||
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | 11 | 1 000 | |||
![]() | |||||
| Odstranění jizev laserem | 25 | 300 | 1 000 | ||
![]() | |||||
| Liposukce | 35 | 6 000 | |||
![]() | |||||
| Léčba celulitidy | |||||
| Léčba celulitidy - Cellu M6 | 2 | 300 | 900 | ||
![]() | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba křečových žil (varixů) | 21 | |||
![]() | |||||
| Modelace prsou (Breast-lift) | 1 | ||||
![]() | |||||
| Odstranění chrápání laserem | 8 | 8 000 | |||
![]() | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 31 | |||
![]() | |||||
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 4 | 8 000 | |||
![]() | |||||
| Operace obočí (Brow lift) | 0 | ||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 6 | 8 000 | |||
![]() | |||||
| Operace rtů (Augmentace) | 3 | 4 000 | |||
![]() | |||||
| Operace uší (Otoplastika) | 8 | 8 000 | |||
![]() | |||||
| Operace čela (Forehead lift) | 3 | ||||
![]() | |||||
| Ošetření intenzivním pulsním světlem (IPL) | 0 | 1 impuls (cca 2 cm2)pozn. orientačně: celý obličej - cca 70 impulsů, dekolt, ramena - cca 100 impulsů, hřbety rukou - cca 15 impulsů 1 ruka 1 impuls (cca 2 cm2)pozn. orientačně: celý obličej - cca 70 impulsů, dekolt, ramena - cca 100 impulsů, hřbety rukou - cca 15 impulsů 1 ruka | 50 | ||
| Permanentní make-up | 2 | 1 800 | |||
![]() | |||||
| Ultrazvuková neinvazivní liposukce | 0 | 2 000 | |||
| UltraContour | 13 | ||||
![]() | |||||
| Zmenšení prsou | 1 | ||||
![]() | |||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
Výsledky naší práce
Před / po fotky zákroku Laserové odstranění rozšířených žilek kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.
Před / po fotky zákroku Laserové odstranění tetování a pigmentací kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.
Před / po fotky zákroku Laserové odstranění kožních výrůstků kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.
Před / po fotky zákroku Léčba křečových žil (varixů) kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.
Před / po fotky zákroku Fotorejuvenace / Resurfacing kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.
Před / po fotky zákroku Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků kliniky Institut lékařské kosmetiky, s.r.o.

