Na oční klinice Oftex mě vždy přivítala milá a laskavá sestra, pan doktor Korda je profesionál kterému věřím a svěřím mu tedy bez obav svůj zrak i příště. Alena
Kontaktní informace
| Platinovou úroveň získávají lékaři a kliniky s premium zápisem, kteří komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech, jsou doporučováni svými pacienty a podporují na svých stránkách náš portál Estheticon. Platinovou úroveň získávají lékaři a kliniky s premium zápisem, kteří komunikují s našimi návštěvníky v diskuzních fórech, jsou doporučováni svými pacienty a podporují na svých stránkách náš portál Estheticon.
|
Napište nám
| |||||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Motto: V našem centru je samozřejmostí odborný a zároveň lidský přístup.
Vladimír Korda, MUDr., Ph.D.,
Postgraduální vzdělání
-
Specializace I. stupně v oftalmologii (1996)
-
Specializace II. stupně v oftalmologii (2000)
-
Postgraduální studium Ph.D. (2004)
Zaměstnání
-
Oční klinika, Fakultní nemocnice v Hradci Králové (1994-2008)
-
Odborný asistent University Karlovy v Praze, LF v Hradci Králové (2001-2008)
-
Oční centrum Hradec Králové, Oční klinika Pardubice (2008-dosud)
Profesní zaměření
- Vitreoretinální chirurgie, diagnostika a léčba onemocnění sítnice, terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární degenerace.
Přednášky
- 42 přednášek odborného charakteru
Publikace
-
26 článků jako první autor
-
1 kapitola v zahraniční knize
-
6 kapitol české knihy
Zahraniční stáže
-
Department of Ophthalmology, Moorfield Hospital, Londýn, Velká Británie, 2001, (6 týdnů)
-
Department of Ophthalmology, Kolín nad Rýnem, Německo, 2002, (1 týden)
-
Department of Ophthalmology, Frankfurt, Německo, 2003, (1 týden)
-
Department of Ophthalmology, Hamburg, Německo, 2005, (1 týden)
Členství v odborných společnostech
- European Vitreoretinal Society (EVRS)
-
European Society of Retina Specialists - Euretina
-
American Societas of Retinal Specialists
-
Česká oftalmologická společnost ČLS JEP (ČOS)
-
Česká vitreoretinální společnost (ČVRS)
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
| |
| |
Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operační řešení neprůchodnosti slzných cest | 2 | |||||
![]() | ||||||
| Aberometrie (wavefront analýza) | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Amslerova mřížka | 0 | ||||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 13 | 3 500 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biomikroskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 18 | 12 000 | 35 000 | Ano | |
![]() | ||||||
| Pars plana vitrektomie | 2 | 12 000 | 35 000 | Ano | ||
![]() | ||||||
| Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 0 | 5 000 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Elektrookulografie (EOG) | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Elektroretinografie (ERG) | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Endoteliální mikroskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Esteziometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Evokované zrakové potenciály | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Exoftalmometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Fluorescenční angiografie | 1 | ||||
![]() | ||||||
| GDx | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gonioskopie | 0 | ||||
| HRT – Heidelberský retinální tomograf | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Keratometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Keratoprotéza - umělá náhrada rohovky | 1 | ||||
![]() | ||||||
| Konduktivní keratoplastika | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 4 | 400 | |||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 16 | ||||
![]() | ||||||
| Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 4 | 4 000 | Ano | |||
![]() | ||||||
| Aplikace nitrooční injekce Lucentis | 1 | 13 500 | Ano | |||
![]() | ||||||
| Aplikace nitrooční injekce Triamcinolon | 0 | 3 600 | Ano | |||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 9 | |||||
![]() | ||||||
| Implantace fakické čočky | 16 | |||||
![]() | ||||||
| Implantace umělé čočky - PRELEX, RLE | 12 | 24 000 | ||||
![]() | ||||||
| Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 4 | 24 000 | Ano | |||
![]() | ||||||
| Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 0 | 36 000 | Ano | |||
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 13 | |||||
![]() | ||||||
| Léčba keratokonu metodou CCL/CXL | 1 | |||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba keratokonu metodou ICRS - prstence | 0 | ||||
| Léčba očních zánětů | 6 | |||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 54 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 66 | 1 200 | |||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nepřímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| OCT – oční koherentní tomografie | 0 | 1 oko 1 oko | 250 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Objektivní měření refrakce | 1 | ||||
![]() | ||||||
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 3 | |||||
![]() | ||||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 40 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace pterygia rohovky | 3 | 2 500 | Ano | ||
![]() | ||||||
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 1 | |||||
![]() | ||||||
| Pachymetrie | 0 | 1 oko 1 oko | 100 | |||
| Prodlužování řas | 2 | 2 300 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Přímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Schirmerův test | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 0 | ||||
| Topografie rohovky | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Transplantace rohovky – keratoplastika | 9 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ultrazvukové vyšetření oka | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 3 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření citlivosti na kontrast | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 2 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 1 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 4 | ||||
![]() | ||||||
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 13 | 3 500 | ||||
![]() | ||||||
| Injekční výplně | 2 | |||||
![]() | ||||||
| Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 3 | 6 000 | ||||
![]() | ||||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 18 | 300 | 1 000 | ||
![]() | ||||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 40 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
![]() | ||||||
| Ošetření intenzivním pulsním světlem (IPL) | 0 | |||||
| Fotoepilace (IPL) | 2 | |||||
![]() | ||||||
| Fotorejuvance (IPL) - omlazení pleti | 0 | |||||
| Prodlužování řas | 2 | 2 300 | ||||
![]() | ||||||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.




