Münchner Klinik für ästhetische Chirurgie
Realizované zákroky
| Realizované zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 79.920 | |
| Beautical, Bio-Alcamid, Artecoll, Dermalive (polyakraláty) | 5.328 | |
| Botox/ Dysport - vyhlazení vrásek | 5.328 | |
| Dermabraze | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronové) | 5.328 | |
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 66.600 | |
| Injekční výplně | 5.328 | |
| Korekce jizev | | |
| Léčba křečových žil (varixů) | | |
| Liposukce | 45.288 | |
| Liposukce klasická | 45.288 | |
| Liposukce tumescentní | 45.288 | |
| Liposukce vibrační | 45.288 | |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 143.856 | |
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 13.320 | |
| Operace čela (Forehead lift) | 93.240 | |
| Operace gynekomastie | 63.936 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 74.592 | 119.880 |
| Operace obočí (Brow lift) | 79.920 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 47.952 | |
| Operace rtů (Augmentace) | 11.189 | |
| Operace uší (Otoplastika) | 55.944 | |
| Plastická operace stehen a paží | 90.576 | |
| Transplantace vlasů | 107 | |
| Tuk (lipofilling) | | |
| Úprava vpáčených bradavek | | |
| Zmenšení prsou | 154.512 | |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 143.856 | |
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 11.189 | |
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | 5.328 | |
* Upozornění:
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny mohou, ale nemusí, pokrývat všechny či pouze některé z následujících výkonů:
- anestezie (narkóza)
- pobyt na lůžku
- předoperační vyšetření
- operující lékař
- Pro přesnou cenu zákroku kontaktujte lékaře.