Kontaktní informace
|
Napište nám
| |||||||||||||||
| |||||||||||
Doporučení
Chcete doporučit svého lékaře či kliniku ostatním? Napište alespoň 2 až 3 věty. Podělte se o důvody, proč právě Váš lékař je ten pravý a jak Vám pomohl. Proč napsat doporučení?
Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Formulář pro kladné Doporučení: (pozn. toto není kontaktní formulář).

Náš profil
Motto: VŠE PRO VÁS a VÁŠ ZRAK
Profil centra
Zaměstnanci
Lékaři: MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MUDr. Daniel Martiník, MUDr. Jiří Spíšek, MUDr. Catherine Lisa Bytton, Ph.D., MUDr. Ivana Harcubová, MUDr. Jiří Blažek, MUDr. Katarina Jiráková, MUDr. Jan Šťovíček, MUDr. Taťána Krejzková
Zdravotní sestry: Šárka Michálková, Radka Limberská, Věra Urbanová, Petra Mencová, Lucie Chmelíková
Ambulance
Ordinační doba
| Pondělí | 8.00 - 15.00 | MUDr. Martiník, MUDr. Spíšek |
| 16.00 - 20.00 | MUDr. Jiráková, MUDr. Krejzková liché | |
| Úterý | 7.00 - 18.00 | MUDr. Bytton |
| Středa | 8.00 - 15.00 | MUDr. Martiník |
| 16.00 - 20.00 | MUDr. Bytton | |
| Čtvrtek | 8.00 - 15.00 | MUDr. Martiník |
| 16.00 - 20.00 | MUDr. Blažek | |
| Pátek | 8.00 - 14.00 | MUDr. Martiník |
| 16.00 - 20.00 | liché MUDr. Korda, sudé MUDr. Jiráková | |
| Sobota | 8.00 - 12.00 | MUDr. Bytton, MUDr. Kaňa, MUDr. Blažek |
Vyšetření perimetru a vyšetření OCT - Fibichova ulice
Ordinační doba
| Pondělí | 8.00 - 15.00 | Věra Urbanová |
| Středa | 8.00 - 15.00 | Věra Urbanová |
| Čtvrtek | 8.00 - 11. 00 | MUDr. Spíšek |
| Pátek | 8.00 - 15.00 | Věra Urbanová |
Základní oční vyšetření
Štěrbinová lampa a bezkontaktní tonometr:
Přístroj používaný k vyšetření očních tkání, zejména rohovky, přední komory oční, duhovky a čočky.
Měření nitroočního tlaku probíhá bezdotykovou metodou.
Autokeratorefraktometr:
Měření počtu dioptrií, oční vady, zakřivení rohovky, možnost aplikace kontaktních čoček.
Oftalmoskop přímý:
Vyšetření očního pozadí, onemocnění sítnice a zrakového nervu.
Oftalmoskop nepřímý:
Podrobnější vyšetření očního pozadí, onemocnění sítnice a zrakového nervu.
Pachymetrie bezkontaktní:
Vyšetření tloušťky rohovky, onemocnění - zelený zákal.
Digitální fundus kamera:
Dokumentace vyšetření očního pozadí, onemocnění sítnice a zrakového nervu, možnost srovnávání vývoje onemocnění.
Perimetrie:
Vyšetření zorného pole.
Humprey automatický perimetrPTS 920 automatický perimetr.
Optická koherentní tomografie - OCT stratus:
Detailní vyšetření zadní části oka - optické řezy napříč okem, hlavně sítnicí a zrakovým nervem, včasné rozpoznání onemocnění sítnice.
Lékaři & Pracoviště
| |
| |
| |
| |
|
Zákroky
| Zákroky Oční lékařství | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operační řešení neprůchodnosti slzných cest | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Amslerova mřížka | 0 | ||||
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 3 500 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Biomikroskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | 12 000 | 35 000 | Ano | |
| Pars plana vitrektomie | 0 | 12 000 | 35 000 | Ano | ||
| Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE) | 0 | 5 000 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Exoftalmometrie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Fluorescenční angiografie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Gonioskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Kontaktní oční čočky | 0 | aplikace aplikace | 400 | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Konzervativní léčba chorob sítnice a sklivce | 0 | ||||
| Aplikace nitrooční injekce AVASTIN | 0 | 4 000 | Ano | |||
| Aplikace nitrooční injekce Lucentis | 0 | Cena za 1 oko Cena za 1 oko | 13 500 | Ano | ||
| Aplikace nitrooční injekce Triamcinolon | 0 | Cena za 1 oko Cena za 1 oko | 3 600 | Ano | ||
| Korekce očních vad nitroočními zákroky | 0 | |||||
| Implantace fakické čočky | 0 | |||||
| Multifokální nitrooční čočka AT.LISA - PRELEX | 0 | 24 000 | ||||
| Multifokální torická nitrooční čočka AT.LISAtoric - PRELEX | 0 | 36 000 | ||||
| Léčba glaukomu - zeleného zákalu | 0 | |||||
| Léčba očních zánětů | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba strabismu (šilhání) | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Léčba šedého zákalu nitrooční umělou čočkou | 0 | 1 200 | Ano | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Nepřímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| OCT – oční koherentní tomografie | 0 | za oko za oko | 250 | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Objektivní měření refrakce | 0 | ||||
| Odstranění brýlí na čtení - léčba presbyopie | 0 | |||||
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Operace pterygia rohovky | 0 | 2 500 | Ano | ||
| PTK - fototerapeutická keratektomie | 0 | |||||
| Pachymetrie | 0 | za oko za oko | 100 | |||
| Prodlužování řas | 0 | 2 300 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Průplach slzných cest | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Přímá oftalmoskopie | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Schirmerův test | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Tonometrie | 0 | ||||
| Topografie rohovky | 0 | |||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Ultrazvukové vyšetření oka | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření barvocitu | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zorného pole | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do blízka | 0 | ||||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Vyšetření zrakové ostrosti do dálky | 0 | ||||
| Zákroky Plastická chirurgie | Počet příspěvků | Info | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | Možnost splátek | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | 0 | 3 500 | Ano | |||
| Injekční výplně | 0 | |||||
| Výplně na bázi kyseliny hyaluronové | 0 | 6 000 | Ano | |||
| Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou Tento zákrok může být částečně nebo zcela hrazen zdravotní pojišťovnou | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 0 | 300 | 1 000 | Ano | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 0 | 6 500 | 7 500 | Ano | ||
| Prodlužování řas | 0 | 2 300 | Ano | |||
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.
