Heidelberger Klinik für plastische und kosmetische Chirurgie proaesthetic GmbH
Zákroky
| | Zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 154.512 | |
| Anti aging | | |
| Botox/ Dysport - vyhlazení vrásek | | |
| Chemický peeling | | |
| Dermabraze | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur (preparáty kyseliny hyaluronové) | 7.726 | |
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 111.888 | |
| Injekční výplně | 5.328 | |
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 1.332 | |
| Laserová léčba akné | | |
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | | |
| Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) | | |
| Liposukce | 42.624 | |
| Liposukce tumescentní | | |
| Liposukce ultrazvuková | | |
| Liposukce vibrační | | |
| Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | | |
| Mikrodermabraze | | |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 165.168 | |
| Obličejové implantáty | 77.256 | |
| Odstranění jizev laserem | | |
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 15.718 | |
| Operace čela (Forehead lift) | | |
| Operace gynekomastie | 66.600 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 93.240 | |
| Operace obočí (Brow lift) | | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 50.616 | 103.896 |
| Operace rtů (Augmentace) | | |
| Operace uší (Otoplastika) | 50.616 | |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 77.256 | |
| Transplantace vlasů | 133 | |
| Zmenšení prsou | 165.168 | |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 165.168 | |
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 9.324 | |
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | | |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.