Heidelberger Klinik für plastische und kosmetische Chirurgie proaesthetic GmbH
Zákroky
| | Zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* |
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 148.596 | |
| Anti aging | | |
| BOTOX®/ DYSPORT®- vyhlazení vrásek | | |
| Chemický peeling | | |
| Dermabraze | | |
| Esthelis, Restylane, Juvéderm, Surgiderm, Teosyal, Matridex, Matridur, Princess (preparáty kyseliny hyaluronové) | 7.430 | |
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 107.604 | |
| Injekční výplně | 5.124 | |
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | 1.281 | |
| Laserová léčba akné | | |
| Laserové odstranění tetování a pigmentací | | |
| Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) | | |
| Liposukce | 40.992 | |
| Liposukce tumescentní | | |
| Liposukce ultrazvuková | | |
| Liposukce vibrační | | |
| Mezoterapie (revitalizace obličeje, krku, dekoltu, rukou) | | |
| Mikrodermabraze | | |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 158.844 | |
| Obličejové implantáty | 74.298 | |
| Odstranění jizev laserem | | |
| Odstranění nadměrného pocení (hyperhidrozy) botulotoxinem (Botox) | 15.116 | |
| Operace čela (Forehead lift) | | |
| Operace gynekomastie | 64.050 | |
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 89.670 | |
| Operace obočí (Brow lift) | | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 48.678 | 99.918 |
| Operace rtů (Augmentace) | | |
| Operace uší (Otoplastika) | 48.678 | |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 74.298 | |
| Transplantace vlasů | 128 | |
| Zmenšení prsou | 158.844 | |
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 158.844 | |
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) | 8.967 | |
| Zyderm, Zyplast (kolagen) | | |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.