MUDr. Antónia Saxová
Atestace: Dermatovenerologie
Kontaktní informace
| Společnost: | Chirmed s.r.o. |
|---|---|
| Mluvíme: | Česky, Deutsch, по-русски, Slovensky |
| Adresa | |
|---|---|
| Telefon: | +421 55 729 70 69, +421 910 958 298, +421 905 644 |
| Ulice: | Dominikánske námestie 7 |
| Město: | Košice |
| PSČ: | 040 01 |
| Stát: | Slovensko |
Zákroky
| Zákroky Plastická chirurgie | Ceny od (CZK)* | Ceny do (CZK)* | |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastika (Operace břicha) | 29.304 | ||
| Botox/ Dysport - vyhlazení vrásek | 53 | ||
| Dermabraze | |||
| Epilace elektrickou jehlou | |||
| Face-lift (Rhytidektomie), SMAS face-lift | 29.304 | ||
| Laserová epilace, depilace - odstranění chloupků | |||
| Lipofilling, Lipografing (aplikace vlastního tuku) | 5.328 | ||
| Liposukce | 3.996 | 15.984 | |
| Modelace prsou (Breast-lift, Mastopexe) | 25.841 | ||
| Obřízka | 7.992 | ||
![]() | Odstranění znamének, kožních výrůstků | 320 | 1.865 |
| Operace čela (Forehead lift) | 19.447 | ||
| Operace gynekomastie | 19.447 | ||
| Operace nosu (Rhinoplastika) | 11.588 | 21.312 | |
| Operace očních víček (Blepharoplastika) | 9.857 | 17.849 | |
| Operace rtů (Augmentace) | 5.728 | ||
| Operace uší (Otoplastika) | 8.791 | 13.320 | |
| Plastická operace stydkých pysků (Labioplastika) | 7.992 | ||
| Transplantace vlasů | |||
| Úprava vpáčených bradavek | 7.992 | ||
| Zmenšení prsou | 29.304 | ||
| Zvětšení prsou (Augmentace) | 25.841 | ||
| Zvětšení rtů tukem (lipofilling) |
Upozornění
- Ceny jsou pouze orientační.
- Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.











